Để nạp UC các bạn vui lòng gửi ID Game cho Admin thông qua Facebook để được hỗ trợ nạp.
BẢNG GIÁ NẠP UC VNG
| Giá | Nạp Lần 1 | Nạp Lần 2 | Nạp Lần 3+ |
| 30K | 88 | 82 | 68 |
| 60K | 208 | 194 | 160 |
| 120K | 429 | 400 | 330 |
| 220K | 914 | 854 | 703 |
| 550K | 2.259 | 2.111 | 1.738 |
| 1.100K | 4.969 | 4.644 | 3.822 |
| 2.100K | 10.347 | 9.769 | 7.959 |
BẢNG GIÁ NẠP UC QUỐC TẾ
| Giá | UC |
| 35K | 60 |
| 105K | 180 |
| 155K | 325 |
| 295K | 660 |
| 660K | 1.800 |
| 1.320K | 3.850 |
| 2.500K | 8.100 |


.png)